logo
رياضة

كيف أصبح ترتيب العرب بعد 13 يومًا في ريو؟

كيف أصبح ترتيب العرب بعد 13 يومًا في ريو؟

فيما يلي جدول ميداليات أولمبياد ريو دي جانيرو عقب نهاية منافسات اليوم 13 أمس الخميس.

الدولة ‭‭‭ ‬‬‬ ذهب فضة برونز مجموع

1-الولايات المتحدة 35 33 32 100

2-بريطانيا 22 21 13 56

3-الصين 20 16 22 58

4-المانيا 13 8 11 32

5-روسيا 12 15 17 44

6-اليابان 12 6 18 36

7-فرنسا 8 12 14 34

8-ايطاليا 8 10 6 24

9-هولندا 8 4 4 16

10-استراليا 7 10 10 27

11-كوريا الجنوبية 7 3 8 18

12-المجر 7 3 4 14

13-البرازيل 5 5 5 15

14-اسبانيا 5 2 3 10

15-كرواتيا 5 2 0 7

16-جاميكا 5 0 2 7

17-نيوزيلندا 4 8 3 15

18-كينيا 4 4 0 8

19-كندا 4 3 11 18

20-قازاخستان 3 5 7 15

21-كوبا 3 2 4 9

22-الأرجنتين 3 1 0 4

23-اوكرانيا 2 4 2 8

24-كوريا الشمالية 2 3 2 7

25-بولندا 2 2 4 8

26-بلجيكا 2 2 2 6

26=تايلاند 2 2 2 6

28-كولومبيا 2 2 1 5

29-اوزبكستان 2 1 5 8

30-اليونان 2 1 2 5

30=سويسرا 2 1 2 5

32-ايران 2 0 3 5

33-الدنمرك 1 6 6 13

34-جنوب افريقيا 1 6 2 9

35-السويد 1 4 3 8

36-روسيا البيضاء 1 3 2 6

37-ارمينيا 1 3 0 4

38-سلوفينيا 1 2 1 4

38=صربيا 1 2 1 4

40-اندونيسيا 1 2 0 3

41-جمهورية التشيك 1 1 6 8

42-جورجيا 1 1 3 5

42=اثيوبيا 1 1 3 5

44-رومانيا 1 1 2 4

45-البحرين 1 1 0 2

45=سلوفاكيا 1 1 0 2

45=فيتنام 1 1 0 2

48-تايوان 1 0 2 3

49-اولمبيون مستقلون 1 0 1 2

50-الباهاما 1 0 0 1

50=فيغي 1 0 0 1

50=سنغافورة 1 0 0 1

50=بويرتوريكو 1 0 0 1

50=كوسوفو 1 0 0 1

50=الأردن 1 0 0 1

56-أذربيجان 0 4 6 10

57-تركيا 0 2 2 4

58-ماليزيا 0 2 1 3

59-ايرلندا 0 2 0 2

60-ليتوانيا 0 1 3 4

61-منغوليا 0 1 1 2

62-الفلبين 0 1 0 1

62=الجزائر 0 1 0 1

62=غرينادا 0 1 0 1

62=فنزويلا 0 1 0 1

62=قطر 0 1 0 1

67-النرويغ 0 0 3 3

67=مصر 0 0 3 3

69-تونس 0 0 2 2

69=اسرائيل 0 0 2 2

71-الإمارات 0 0 1 1

71=استونيا 0 0 1 1

71=قرغيزستان 0 0 1 1

71=مولدوفا 0 0 1 1

71=النمسا 0 0 1 1

71=البرتغال 0 0 1 1

71=المغرب 0 0 1 1

71=بلغاريا 0 0 1 1

71=الهند 0 0 1 1

71=فنلندا 0 0 1 1

71=جمهورية الدومينكان 0 0 1 1

71=المكسيك 0 0 1 1

logo
تابعونا على
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC